GPSログ解析
開始日時 | 2010/08/28 06:42:34 | 終了日時 | 2010/08/28 07:46:31 |
水平距離 | 12.99km | 沿面距離 | 13.30km |
経過時間 | 1時間03分57秒 | 移動時間 | 0時間52分49秒 |
全体平均速度 | 12.5km/h | 移動平均速度 | 15.1km/h |
最高速度 | 43.9km/h | 総上昇量 | 348m |
最高高度 | 239m | 最低高度 | -28m |
大きな地図で見る
開始日時 | 2010/08/28 06:42:34 | 終了日時 | 2010/08/28 07:46:31 |
水平距離 | 12.99km | 沿面距離 | 13.30km |
経過時間 | 1時間03分57秒 | 移動時間 | 0時間52分49秒 |
全体平均速度 | 12.5km/h | 移動平均速度 | 15.1km/h |
最高速度 | 43.9km/h | 総上昇量 | 348m |
最高高度 | 239m | 最低高度 | -28m |
こんにちは
ガリガリ君 梨味が最高ですよ!
期間限定発売なのか最近はどのコンビニでも見かけませんが・・・
>willypull さん
ガリガリ君、ソーダ味しか食べたことありません。
色々な人のブログで梨味が出てくるので食べてみたいのですが、一度も見つけられません。
期間限定なら、次の味に期待します!