時系列
大会結果を時系列で記録しています。
時系列で記録しているので、種目はバラバラ。
日時 | 種目 | 大会名 | タイム・順位 |
2019/03/30 | XTERRA | XTERRA Asia-Pacific Championship | 5:47:10 143位(210人中) |
2018/08/05 | MTB | 汗汗フェスタ 2018 in 千畳敷 | 3:24:25.95 92位(195人中) |
2018/09/16 | Roadrun | BLACKMORES SYDNEY MARATHON 2018 | 4:15:54 1,985位(4,371人中) |
2018/06/17 | Triathlon | 第19回 虹の松原トライアスロン in 唐津 | 2:47:34 121位(259人中) |
2018/05/12 | MTB | やわたはま国際MTBレース2018 3時間エンデューロ | 3:16:31.94 16位(29人中) |
2018/02/25 | Triathlon | IRONMAN 70.3 Colombo | 7:11:34 469位(617人中) |
2017/12/16 | Trailrun | The North Face 100 Hong Kong 2017(50km) | 11:50:53 309位(605人中) |
2017/12/10 | Roadrun | 第32回柳井市民駅伝競走大会(4区) | 12:17 6位(31人中) |
2017/11/19 | Roadrun | 第28回仏の里くにさき・とみくじマラソン | 3:58:21 244位(936人中) |
2017/10/01 | Trailrun | Ultra Maokong 50km | 9:27:00 DNF CP-E Tian Nang Temple(33km地点) |
2017/07/15 | Trailrun | MSIG Singapore Action Asia 50 | 3:00:54 179位(345人中,レース短縮) |
2017/05/28 | Trailrun | 第2回ひろしま恐羅漢トレイル in 安芸太田 | 7:12:40 DNF Water Station 横川口(35km地点) |
2017/05/02 | Trailrun | YADING KORA ULTRA 46KM(Yading Skyrun) | 13:34:01 81位(完走94人中) |
2017/05/01 | Trailrun | YADING VK 7KM(Yading Skyrun) | 2:25:50 34位(完走56人中) |
2017/01/21 | Trailrun | Ultra-Trail d’Angkor(Bayon Trail Angkor) | 11:41:56 71位(86人中) |
2016/12/11 | Roadrun | 第31回柳井市民駅伝競走大会(3区) | 20:45(19位) |
2016/11/05 | Trailrun | HK168(Half168) | 21:29:46 DNF Hok Tau BBQ Site(72.5km地点) |
2016/08/24 | Trailrun | TDS(Sur les Traces des Ducs de Savoie) | 18:41:54 DNF Cormet de Roselend(66.6km地点) |
2016/06/19 | Triathlon | Ironman 70.3 Busan | 7:21:49 436位(697人中) |
2016/05/29 | Trailrun | 第1回ひろしま恐羅漢トレイル in 安芸太田 | 10:34:09 那須エイド(45km地点) 大会中止 |
2016/05/01 | Triathlon | ASTC アジアトライアスロン選手権2016 廿日市 | 2:35:09 199位(290人中) |
2016/04/03 | Triathlon | Ironman 70.3 Putrajaya | 7:41:18 639位(951人中) |
2015/11/28 | Trailrun | HK168(Half168) | 13:59:06 Wo Hop Shek DNF(53.5km) |
2015/09/19 | Trailrun | ULTRA PIRINEU | 15:47:18 U6(Aguiló) DNF(60.7km) |
2015/07/19 | Trailrun | 霧島・えびの高原エクストリームトレイル | 6:25:47 第2関門(えびの高原ピクニック広場) DNF(34.3km) |
2015/06/07 | Triathlon | アイアンマン70.3セントレア知多半島ジャパン | 6:39:09 993位(1523人中) |
2015/05/24 | Roadrun | HIRAO風緑マラソン2015 | 59:41 42位(100人中) |
2015/05/10 | Triathlon | Ironman70.3 Vietnam | 7:03:35 530位(941人中) |
2015/01/17 | Trailrun | Vibram Hong Kong 100 Ultra Trail Race | Check Point 7(Beacon Hill) DNF (73km, 16:48) |
2014/11/02 | Triathlon | Ironman70.3 Taiwan | 6:28:30 80位(30~34歳カテゴリィ240人中) |
2014/08/29 | Trailrun | 2014 CCC(UTMB) | 26:23:27 1394位 |
2014/07/25 | Trailrun | 第67回富士登山競走(山頂コース) | 五合目関門 DNF(15km 2:23:32) |
2014/06/22 | Triathlon | 第15回 虹の松原トライアスロン in 唐津 | 2:23:24 81位 |
2014/06/01 | Triathlon | アイアンマン70.3セントレア知多・常滑ジャパン | 5:45:10 403位 |
2014/05/18 | Trailrun | 第22回 比婆山国際スカイラン | 2:32:34 175位 |
2014/04/28 | Trailrun | 第2回さくらおろち湖トレイルラン大会 | 3:58:14 72位 |
2013/11/30 | Trailrun | HK168(half course) | 7:46:23 DNF |
2013/11/10 | Duathlon | デュアスロンヒロシマ2013 | 2:01:18 63位 |
2013/10/20 | Trailrun | OSJ氷ノ山山系トレイルレース | 第二関門 DNF(44.64km 7時間58分57秒) |
2013/09/15 | Trailrun | 信越五岳トレイルランニングレース | 16:06:05 341位 |
2013/07/26 | Trailrun | 富士登山競走 五合目コース | 2:22:27 799位 |
2013/07/07 | Triathlon | 宮崎シーガイアトライアスロン大会 | 2:42:11 131位 |
2013/06/23 | Triathlon | 虹の松原トライアスロンin唐津大会 | 2:44:51 137位 |
2013/06/02 | Trailrun | 可部連山トレイルランinあさきた | 3:17:09 92位 |
2013/05/19 | Trailrun | 比婆山国際スカイラン | 2:48:33 234位 |
種目別
Triathlon
日時 | 大会名 | タイム・順位 |
2018/06/17 | 第19回 虹の松原トライアスロン in 唐津 | 2:47:34 121位(259人中) |
2018/02/25 | IRONMAN 70.3 Colombo | 7:11:34 469位(617人中) |
2016/06/19 | Ironman 70.3 Busan | 7:21:49 436位(697人中) |
2016/05/01 | ASTC アジアトライアスロン選手権2016 廿日市 | 2:35:09 199位(290人中) |
2016/04/03 | Ironman 70.3 Putrajaya | 7:41:18 639位(951人中) |
2015/06/07 | アイアンマン70.3セントレア知多半島ジャパン | 6:39:09 993位(1523人中) |
2015/05/10 | Ironman70.3 Vietnam | 7:03:35 530位(941人中) |
2014/11/02 | Ironman70.3 Taiwan | 6:28:30 80位(30~34歳カテゴリィ240人中) |
2014/06/22 | 第15回 虹の松原トライアスロン in 唐津 | 2:23:24 81位 |
2014/06/01 | アイアンマン70.3セントレア知多・常滑ジャパン | 5:45:10 403位 |
2013/11/10 | デュアスロンヒロシマ2013 | 2:01:18 63位 |
2013/07/07 | 宮崎シーガイアトライアスロン大会 | 2:42:11 131位 |
2013/06/23 | 虹の松原トライアスロンin唐津大会 | 2:44:51 137位 |
Trailrun
日時 | 大会名 | タイム・順位 |
2017/12/16 | The North Face 100 Hong Kong 2017(50km) | 11:50:53 309位(605人中) |
2017/10/01 | Ultra Maokong 50km | 9:27:00 DNF CP-E Tian Nang Temple(33km地点) |
2017/07/15 | MSIG Singapore Action Asia 50 | 3:00:54 179位(345人中,レース短縮) |
2017/05/28 | 第2回ひろしま恐羅漢トレイル in 安芸太田 | 7:12:40 DNF Water Station 横川口(35km地点) |
2017/05/02 | YADING KORA ULTRA 46KM(Yading Skyrun) | 13:34:01 81位(完走94人中) |
2017/05/01 | YADING VK 7KM(Yading Skyrun) | 2:25:50 34位(完走56人中) |
2017/01/21 | Ultra-Trail d’Angkor(Bayon Trail Angkor) | 11:41:56 71位(86人中) |
2016/11/05 | HK168(Half168) | 21:29:46 DNF Hok Tau BBQ Site(72.5km地点) |
2016/08/24 | TDS(Sur les Traces des Ducs de Savoie) | 18:41:54 DNF Cormet de Roselend(66.6km地点) |
2016/05/29 | 第1回ひろしま恐羅漢トレイル in 安芸太田 | 10:34:09 那須エイド(45km地点) 大会中止 |
2015/11/28 | HK168(Half168) | 13:59:06 Wo Hop Shek DNF(53.5km) |
2015/09/19 | ULTRA PIRINEU | 15:47:18 U6(Aguiló) DNF(60.7km) |
2015/07/19 | 霧島・えびの高原エクストリームトレイル | 6:25:47 第2関門(えびの高原ピクニック広場) DNF(34.3km) |
2015/01/17 | Vibram Hong Kong 100 Ultra Trail Race | Check Point 7(Beacon Hill) DNF (73km, 16:48) |
2014/08/29 | 2014 CCC(UTMB) | 26:23:27 1394位 |
2014/07/25 | 第67回富士登山競走(山頂コース) | 五合目関門 DNF(15km 2:23:32) |
2014/05/18 | 第22回 比婆山国際スカイラン | 2:32:34 175位 |
2014/04/28 | 第2回さくらおろち湖トレイルラン大会 | 3:58:14 72位 |
2013/11/30 | HK168(half course) | 7:46:23 DNF |
2013/10/20 | OSJ氷ノ山山系トレイルレース | 第二関門 DNF(44.64km 7時間58分57秒) |
2013/09/15 | 信越五岳トレイルランニングレース | 16:06:05 341位 |
2013/07/26 | 富士登山競走 五合目コース | 2:22:27 799位 |
2013/06/02 | 可部連山トレイルランinあさきた | 3:17:09 92位 |
2013/05/19 | 比婆山国際スカイラン | 2:48:33 234位 |
XTERRA
日時 | 大会名 | タイム・順位 |
2019/03/30 | XTERRA Asia-Pacific Championship | 5:47:10 143位(210人中) |
Roadrun
日時 | 大会名 | タイム・順位 |
2018/09/16 | BLACKMORES SYDNEY MARATHON 2018 | 4:15:54 1,985位(4,371人中) |
2017/12/10 | 第32回柳井市民駅伝競走大会(4区) | 12:17 6位(31人中) |
2017/11/19 | 第28回仏の里くにさき・とみくじマラソン | 3:58:21 244位(936人中) |
2016/12/11 | 第31回柳井市民駅伝競走大会(3区) | 20:45(19位) |
2015/05/24 | HIRAO風緑マラソン2015 | 59:41 42位(100人中) |
MTB
日時 | 大会名 | タイム・順位 |
2018/08/05 | 汗汗フェスタ 2018 in 千畳敷 | 3:24:25.95 92位(195人中) |
2018/05/12 | やわたはま国際MTBレース2018 3時間エンデューロ | 3:16:31.94 16位(29人中) |